SKF-T90FT 40kg/24h 防锈超静音制冰机
| 型号 | SKF-T90F |
| 电源 | 245W/245W |
| 制造能力 | 40公斤/24小时 |
| 存储容量 | 11公斤 |
| 加水方式 | 自来水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 370*417*785 |
| 包装尺寸(毫米) | 456*495*875 |
| 装载数量 | 405 件 |
| 型号 | SKF-T90FT |
| 电源 | 245W/245W |
| 制造能力 | 40公斤/24小时 |
| 存储容量 | 11公斤 |
| 加水方式 | 自来水和瓶装水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 370*417*795 |
| 包装尺寸(毫米) | 456*495*875 |
| 装载数量 | 405 件 |
| 型号 | SKF-T100F |
| 电源 | 245W/255W |
| 制造能力 | 45公斤/24小时 |
| 存储容量 | 11公斤 |
| 加水方式 | 自来水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 370*417*785 |
| 包装尺寸(毫米) | 456*495*875 |
| 装载数量 | 405 件 |
| 型号 | SKF-T100FT |
| 电源 | 245W/255W |
| 制造能力 | 45公斤/24小时 |
| 存储容量 | 11公斤 |
| 加水方式 | 自来水和瓶装水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 370*417*795 |
| 包装尺寸(毫米) | 456*495*875 |
| 装载数量 | 405 件 |
| 型号 | SKF-T110F |
| 电源 | 250W/265W |
| 制造能力 | 50公斤/24小时 |
| 存储容量 | 11公斤 |
| 加水方式 | 自来水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 370*417*785 |
| 包装尺寸(毫米) | 456*495*875 |
| 装载数量 | 405 件 |
| 型号 | SKF-T110FT |
| 电源 | 250W/265W |
| 制造能力 | 50公斤/24小时 |
| 存储容量 | 11公斤 |
| 加水方式 | 自来水和瓶装水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 370*415*795 |
| 包装尺寸(毫米) | 456*495*875 |
| 装载数量 | 405 件 |
| 型号 | SKF-T120F |
| 电源 | 255W/275W |
| 制造能力 | 55公斤/24小时 |
| 存储容量 | 11公斤 |
| 加水方式 | 自来水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 370*417*785 |
| 包装尺寸(毫米) | 456*495*875 |
| 装载数量 | 405 件 |
| 型号 | SKF-T120FT |
| 电源 | 255W/275W |
| 制造能力 | 55公斤/24小时 |
| 存储容量 | 11公斤 |
| 加水方式 | 自来水和瓶装水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 370*415*795 |
| 包装尺寸(毫米) | 456*495*875 |
| 装载数量 | 405 件 |
英文












