Food qrade 304 自有控制面板工业商用制冰机
| 型号 | SKF-AT-MT300F |
| 电源 | 660W |
| 制造能力 | 135公斤/24小时 |
| 存储容量M | 45公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 565*565*508 |
| 冰仓尺寸(mm) | 565*825*865 |
| 主机包装尺寸(mm) | 655*635*635 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 670*900*915 |
| 装箱数量 装载数量 | 88 件 |
| 型号 | SKF-AT-MT360F |
| 电源 | 640W |
| 制造能力 | 160公斤/24小时 |
| 存储容量M | 45公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 565*565*522 |
| 冰仓尺寸(mm) | 565*825*865 |
| 主机包装尺寸(mm) | 645*620*640 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 670*900*915 |
| 装箱数量 装载数量 | 88 件 |
| 型号 | SKF-AT-M300F |
| 电源 | 620W |
| 制造能力 | 135公斤/24小时 |
| 存储容量M | 45公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 565*565*508 |
| 冰仓尺寸(mm) | 565*825*865 |
| 主机包装尺寸(mm) | 660*640*650 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 670*900*915 |
| 装箱数量 装载数量 | 88 件 |
| 型号 | SKF-AT-M360F |
| 电源 | 635W |
| 制造能力 | 160公斤/24小时 |
| 存储容量M | 45公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 565*565*562 |
| 冰仓尺寸(mm) | 565*825*865 |
| 主机包装尺寸(mm) | 655*635*687 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 670*900*915 |
| 装箱数量 装载数量 | 84 件 |
| 型号 | SKF-AT-M440F |
| 电源 | 780W |
| 制造能力 | 200公斤/24小时 |
| 存储容量M | 45公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 565*565*562 |
| 冰仓尺寸(mm) | 565*825*865 |
| 主机包装尺寸(mm) | 655*635*687 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 670*900*915 |
| 装箱数量 装载数量 | 84 件 |
| 型号 | SKF-AT-M500F |
| 电源 | 890W |
| 制造能力 | 225公斤/24小时 |
| 存储容量M | 45公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 565*565*562 |
| 冰仓尺寸(mm) | 565*825*865 |
| 主机包装尺寸(mm) | 655*635*687 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 670*900*915 |
| 装箱数量 装载数量 | 84 件 |
| 型号 | SKF-AT-MT500F |
| 电源 | 890W |
| 制造能力 | 225公斤/24小时 |
| 存储容量M | 45公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 565*565*562 |
| 冰仓尺寸(mm) | 565*825*865 |
| 主机包装尺寸(mm) | 655*635*687 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 670*900*915 |
| 装箱数量 装载数量 | 84 件 |
| 型号 | SKF-AT90P |
| 电源 | 90W |
| 制造能力 | / |
| 存储容量M | 40公斤 |
| 主机尺寸(mm) | / |
| 冰仓尺寸(mm) | 505*865*1000 |
| 主机包装尺寸(mm) | / |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 620*920*1050(木托盘) |
| 装箱数量 装载数量 | 104 件 |
英文












