SKF-B80FT 36kg/24h 自有控制面板 CE 认证方冰机
| 型号 | SKF-B80F |
| 电源 | 240W/230W |
| 制造能力 | 36公斤/24小时 |
| 存储容量 | 11公斤 |
| 加水方式 | 自来水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 360*430*750 |
| 包装尺寸(毫米) | 440*515*850 114/357个 |
| 装载数量 |
| 型号 | SKF-B80FT |
| 电压 | 110V/220V |
| 电源 | 235W/255W |
| 制造能力 | 36公斤/24小时 |
| 存储容量 | 11公斤 |
| 加水方式 | 自来水和瓶装水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(宽*深*高) | 355x430x750毫米 |
| 包装尺寸(宽*深*高) | 510x435x850毫米 |
| 装载数量 | 118/354 件 |
| 型号 | SKF-B90F |
| 电源 | 245W/245W |
| 制造能力 | 40公斤/24小时 |
| 存储容量 | 11公斤 |
| 加水方式 | 自来水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 360*430*750 |
| 包装尺寸(毫米) | 440*515*850 |
| 装载数量 | 114/357 件 |
| 型号 | SKF-B90FT |
| 电压 | 110V/220V |
| 电源 | 245W/270W |
| 制造能力 | 40公斤/24小时 |
| 存储容量 | 11公斤 |
| 加水方式 | 自来水和瓶装水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(宽*深*高) | 355x430x750毫米 |
| 包装尺寸(宽*深*高) | 510x435x850毫米 |
| 装载数量 | 118/354 件 |
| 型号 | SKF-B100F |
| 电源 | 245W/255W |
| 制造能力 | 45公斤/24小时 |
| 存储容量 | 11公斤 |
| 加水方式 | 自来水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 360*430*750 |
| 包装尺寸(毫米) | 440*515*850 |
| 装载数量 | 114/357 件 |
| 型号 | SKF-B100FT |
| 电压 | 110V/220V |
| 电源 | 245W/270W |
| 制造能力 | 45公斤/24小时 |
| 存储容量 | 11公斤 |
| 加水方式 | 自来水和瓶装水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(宽*深*高) | 355x430x750毫米 |
| 包装尺寸(宽*深*高) | 510x435x850毫米 |
| 装载数量 | 118/354 件 |
英文












