不锈钢高科技CE认证饮冰机
| 型号 | SKF-AS-MS200F |
| 电源 | 500W |
| 制造能力 | 90公斤/24小时 |
| 存储容量 | 40公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 505*565*523 |
| 垃圾箱尺寸(mm) | 505*865*1000 |
| 主机包装尺寸(mm) | 600*640*630 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 620*920*1050 |
| 装载数量 | 88 件 |
| 型号 | SKF-AS-MS300F 550W |
| 电源 | 550W |
| 制造能力 | 135公斤/24小时 |
| 存储容量 | 40公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 505*565*523 |
| 垃圾箱尺寸(mm) | 505*865*1000 |
| 主机包装尺寸(mm) | 600*640*630 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 620*920*1050 |
| 装载数量 | 88 件 |
| 型号 | SKF-AS-MS360F 600W |
| 电源 | 600W |
| 制造能力 | 160公斤/24小时 |
| 存储容量 | 40公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 505*565*523 |
| 垃圾箱尺寸(mm) | 505*865*1000 |
| 主机包装尺寸(mm) | 600*640*630 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 620*920*1050 |
| 装载数量 | 88 件 |
| 型号 | SKF-A-MT300F |
| 电源 | 660W |
| 制造能力 | 135公斤/24小时 |
| 存储容量 | 60公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 565*565*508 |
| 垃圾箱尺寸(mm) | 565*865*1305 |
| 主机包装尺寸(mm) | 655*635*635 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 680*970*1445(木托盘) |
| 装载数量 | 48 件 |
| 型号 | SKF-A-MT360F |
| 电源 | 640W |
| 制造能力 | 160公斤/24小时 |
| 存储容量 | 60公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 565*565*522 |
| 垃圾箱尺寸(mm) | 565*865*1305 |
| 主机包装尺寸(mm) | 645*620*640 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 680*970*1445(木托盘) |
| 装载数量 | 48 件 |
| 型号 | SKF-A-MT500F |
| 电源 | 980W |
| 制造能力 | 225公斤/24小时 |
| 存储容量 | 60公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 565*565*562 |
| 垃圾箱尺寸(mm) | 565*865*1305 |
| 主机包装尺寸(mm) | 655*635*687 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 680*970*1445(木托盘) |
| 装载数量 | 42 件 |
| 型号 | SKF-A-M300F |
| 电源 | 660W |
| 制造能力 | 135公斤/24小时 |
| 存储容量 | 60公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 565*565*508 |
| 垃圾箱尺寸(mm) | 565*865*1305 |
| 主机包装尺寸(mm) | 660*640*650 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 680*970*1445(木托盘) |
| 装载数量 | 48 件 |
| 型号 | SKF-A-M360F |
| 电源 | 640W |
| 制造能力 | 160公斤/24小时 |
| 存储容量 | 60公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 565*565*562 |
| 垃圾箱尺寸(mm) | 565*865*1305 |
| 主机包装尺寸(mm) | 655*635*687 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 680*970*1445(木托盘) |
| 装载数量 | 42 件 |
| 型号 | SKF-A-M440F |
| 电源 | 780W |
| 制造能力 | 200公斤/24小时 |
| 存储容量 | 60公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 565*565*562 |
| 垃圾箱尺寸(mm) | 565*865*1305 |
| 主机包装尺寸(mm) | 655*635*687 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 680*970*1445(木托盘) |
| 装载数量 | 42 件 |
| 型号 | SKF-A-M500F |
| 电源 | 980W |
| 制造能力 | 225公斤/24小时 |
| 存储容量 | 60公斤 |
| 主机尺寸(mm) | 565*565*562 |
| 垃圾箱尺寸(mm) | 565*865*1305 |
| 主机包装尺寸(mm) | 655*635*687 |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 680*970*1445(木托盘) |
| 装载数量 | 42 件 |
| 型号 | SKF-AS100P |
| 电源 | 120W |
| 制造能力 | / |
| 存储容量 | 45公斤 |
| 主机尺寸(mm) | / |
| 垃圾箱尺寸(mm) | 565*825*865 |
| 主机包装尺寸(mm) | / |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 670*900*915(木托盘) |
| 装载数量 | 144 件 |
| 型号 | SKF-A130P |
| 电源 | 120W |
| 制造能力 | / |
| 存储容量 | 60公斤 |
| 主机尺寸(mm) | / |
| 垃圾箱尺寸(mm) | 565*865*1305 |
| 主机包装尺寸(mm) | / |
| 冰仓包装尺寸(mm) | 680*970*1445(木托盘) |
| 装载数量 | 66 件 |
英文












