SKF-CL90FT 40kg/24h 立式 简单易操作的方冰机
| 型号 | SKF-CL110F |
| 电源 | 250W/255W |
| 制造能力 | 50公斤/24小时 |
| 存储容量 | 13公斤 |
| 加水方式 | 自来水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 430*410*786 |
| 包装尺寸(毫米) | 520*485*890 |
| 装载数量 | 96/288件 |
| 型号 | SKF-CL110FT |
| 电源 | 250W/255W |
| 制造能力 | 50公斤/24小时 |
| 存储容量 | 13公斤 |
| 加水方式 | 自来水和瓶装水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 430*410*796 |
| 包装尺寸(毫米) | 520*485*890 |
| 装载数量 | 96/288件 |
| 型号 | SKF-CL120F |
| 电源 | 255W/275W |
| 制造能力 | 55公斤/24小时 |
| 存储容量 | 13公斤 |
| 加水方式 | 自来水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 430*410*786 |
| 包装尺寸(毫米) | 520*485*890 |
| 装载数量 | 96/288件 |
| 型号 | SKF-CL120FT |
| 电源 | 255W/275W |
| 制造能力 | 55公斤/24小时 |
| 存储容量 | 13公斤 |
| 加水方式 | 自来水和瓶装水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 430*410*796 |
| 包装尺寸(毫米) | 520*485*890 |
| 装载数量 | 96/288件 |
| 型号 | SKF-CL130F |
| 电源 | 255W/275W |
| 制造能力 | 58公斤/24小时 |
| 存储容量 | 13公斤 |
| 加水方式 | 自来水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 430*410*786 |
| 包装尺寸(毫米) | 520*485*890 |
| 装载数量 | 96/288件 |
| 型号 | SKF-CL130FT |
| 电源 | 255W/275W |
| 制造能力 | 58公斤/24小时 |
| 存储容量 | 13公斤 |
| 加水方式 | 自来水和瓶装水,提供过滤器 |
| 产品尺寸(毫米) | 430*410*796 |
| 包装尺寸(毫米) | 520*485*890 |
| 装载数量 | 96/288件 |
英文












